8월 | 확진 | 사망 | 누적 확진 | 누적 사망 | 주요 내용 |
08.01 | 280,861 | 6,116 | 17,844,410 | 684,433 | 남아공, 코로나19 확진 50만 명 돌파, 8월15일까지 국가 비상사태 선포 |
08.02 | 248,816 | 5,503 | 18,093,226 | 689,936 | |
08.03 | 209,062 | 3,990 | 18,302,288 | 693,926 | 베를린, 코로나 통제 철폐 요구 2만 명 시위 |
08.04 | 210,020 | 4,948 | 18,512,308 | 698,874 | |
08.05 | 255,415 | 6,687 | 18,767,723 | 705,561 | |
08.06 | 284,759 | 5,887 | 19,052,482 | 712,448 | 미국, 고로나 관련 여행금지 권고(4단계 여행경보) 해제 >인도, 코로나19 확진자 200만명 돌파 |
08.07 | 285,112 | 6,482 | 19,337,594 | 718,930 | |
08.08 | 273,237 | 6,181 | 19,610,831 | 725,111 | |
08.09 | 266,704 | 5,612 | 19,877,535 | 730,723 | 브라질, 코로나19 감염 사망자 10만명 돌파 >미국, 누적 확진자 500만명 돌파, 감염자의 40% 이상이 캘리포니아 등 5개주 집중 |
08.10 | 204,692 | 4,108 | 20,082,227 | 734,831 | 일본, 코로나19 확진 5만명 돌파 |
08.11 | 237,078 | 5,436 | 20,319,305 | 740,267 | 러시아, 코로나 백신 세계 최초 등록 |
08.12 | 255,621 | 6,954 | 20,574,926 | 747,221 | |
08.13 | 281,583 | 6,445 | 20,856,509 | 753,666 | 인도, 일일 확진자 6만7천여명, 사망자 1006명 발생 >미국, 112년 역사의 '스테인마트' 파산 신청 >WHO, 코로나로 전세계가 한 달에 444조원 경제적 손실을 추산 |
08.14 | 224,331 | 9,208 | 21,080,840 | 762,874 | |
08.15 | 296,715 | 6,235 | 21,429,307 | 769,901 | 러시아, 세계 최초 코로나 백신 1차분 생산 |
08.16 |
252,798 | 5,434 | 21,682,105 | 775,335 | |
08.17 |
199,496 | 3,806 | 21,881,601 | 779,141 | 일본, 역대 최대의 경기침체를 기록 |
08.18 |
232,641 | 4,639 | 22,114,242 | 783,780 | |
08.19 |
282,745 | 7,599 | 22,396,987 | 791,379 | |
08.20 |
251,792 | 6,202 | 22,648,779 | 797,581 | |
08.21 |
267,606 | 5,651 | 22,916,385 | 803,232 | |
08.22 |
272,390 |
6,768 |
23,188,775 |
810,000 |
이탈리아 코로나19 일일확진자 1천명 돌파 |
08.23 |
233,074 |
5,124 |
23,421,849 |
815,124 |
미국FDA, 코로나19 혈장 치료제 긴급 사용 승인 >브라질 코로나19 신규확진 5만명 돌파 |
08.24 |
217,062 |
3,920 |
23,638,911 |
819,044 |
|
08.25 |
238,936 | 5,070 | 23,877,747 | 824,114 | |
08.26 | 235,787 | 6,218 | 24,113,534 | 830,332 | |
08.27 | 283,205 | 6,214 | 24,396,739 | 836,546 | |
08.28 | 293,181 | 5,975 | 24,689,920 | 842,521 | |
08.29 | 279,397 | 5,503 | 24,969,317 | 848,024 | |
08.30 | 266,115 | 5,351 | 25,235,432 | 853,375 | 말레이시아, 기존 코로나19보다 전염성이 10배 강한 변종 발견 >인도, 세계 최다 일일 확진자 수 기록하여 미국을 초월 |
08.31 | 216,451 | 3,818 | 25,451,883 | 857,193 | 미국, 코로나19 확진자 수가 600만 돌파 |
9월 | 확진 | 사망 | 누적 확진 | 누적 사망 | 주요 내용 |
09.01 | 266,126 | 4,647 | 25,718,009 | 861,840 | 러시아, 코로나19 감염 100만명 돌파 |
09.02 | 270,504 | 6,386 | 25,988,513 | 868,226 | |
09.03 | 261,838 | 6,038 | 26,250,351 | 874,264 | |
09.04 | 301,669 | 5,811 | 26,552,020 | 880,075 | |
09.05 | 309,532 | 5,601 | 26,861,552 | 885,676 | 인도, 코로나19 누적 확진자 400만명 돌파 |
09.06 | 259,069 | 4,542 | 27,120,621 | 890,218 | |
09.07 | 227,631 | 9,107 | 27,348,252 | 899,325 | 러시아 일일 코로나 확진자 5000명 돌파 |
09.08 | 217,635 | 4,178 | 27,565,887 | 903,503 | 중국 사실상 코로나 종식 선언 및 유공자 포상 |
09.09 | 231,496 | 4,870 | 27,797,383 | 908,373 | |
09.10 | 312,022 | 6,466 | 28,109,405 | 914,839 | |
09.11 | 297,202 | 5,641 | 28,406,607 | 920,480 | 홍콩대 과학자 "코로나 우한연구소서 유출" 폭로 |
09.12 | 327,323 | 5,969 | 28,733,930 | 926,449 | 프랑스 일일 코로나 확진자 1만명 돌파 |
09.13 | 277,144 | 4,673 | 29,011,074 | 931,122 | |
09.14 | 215,718 | 3,586 | 29,226,792 | 934,708 | |
09.15 | 294,303 | 4,902 | 29,521,095 | 939,610 | |
09.16 |
271,084 | 6,248 | 29,792,179 | 945,858 | 인도, 코로나19 확진자 500만명 돌파 |
09.17 |
317,881 | 6,024 | 30,110,060 | 951,882 | 유럽, 코로나19 확진자 500만명 돌파 >WHO, 유럽내 '코로나19 2차 대확산 위험' 경고 |
09.18 |
305,295 | 5,154 | 30,415,355 | 957,036 | |
09.19 |
352,969 | 5,971 | 30,768,324 | 963,007 | |
09.20 |
284,027 | 4,831 | 31,052,351 | 967,838 | |
09.21 |
260,595 | 3,586 | 31,312,946 | 971,424 | |
09.22 |
228,200 | 4,244 | 31,541,146 | 975,668 | 미국, 코로나19 사망자 20만명 돌파 |
09.23 |
320,219 | 6,339 | 31,861,365 | 982,007 | |
09.24 |
322,145 | 6,489 | 32,183,510 | 988,496 | |
09.25 |
292,047 | 5,447 | 32,475,557 | 993,943 | WHO, 코로나19 사망자 200만명 전망 |
09.26 | 347,358 | 5,722 | 32,822,915 | 999,665 | |
09.27 | 284,944 | 5,054 | 33,107,859 | 1,004,719 | |
09.28 | 252,995 | 3,486 | 33,360,854 | 1,008,205 | 인도, 코로나 확진자 600만 돌파 |
09.29 | 260,306 | 4,589 | 33,621,160 | 1,012,794 | 독일, 코로나 규제 반대시위 개최 |
09.30 | 300,220 | 6,153 | 33,921,380 | 1,018,947 | 인도, 코로나 감염자 공식집계 10배인 6천만명 추정 |
10월 | 확진 | 사망 | 누적 확진 | 누적 사망 | 주요 내용 |
10.01 | 307,596 | 5,839 | 34,228,976 | 1,024,786 | |
10.02 | 329,911 | 8,920 | 34,558,887 | 1,033,706 | 트럼프 부부 코로나19 확진 >인도서 코로나19로 의사 500여명 사망 |
10.03 | 359,397 | 5,612 | 34,918,284 | 1,039,318 | 일본 코로나 누적 확진자 수가 중국 추월 >인도 코로나19 사망자 10만명 돌파로 세계 3위 수준 >영국·프랑스 하루 1만여 명씩 확진 |
10.04 | 289,908 | 4,554 | 35,208,192 | 1,043,872 | |
10.05 | 262,122 | 3,811 | 35,470,314 | 1,047,683 | 미국 트럼프 입원 3일 만에 백악관에 복귀 "코로나를 두려워하지 말라. 당신의 삶을 지배하도록 놔두지 말라" >WHO, 코로나19로 전 세계인구 10% 감염을 예측 |
10.06 | 302,674 | 6,635 | 35,804,236 | 1,054,712 | 트럼프 "국가 폐쇄해선 안돼...우리는 COVID와 함께 사는 법을 배웠다" |
10.07 | 321,388 | 5,899 | 36,125,624 | 1,060,611 | |
10.08 | 345,636 | 5,707 | 36,471,260 | 1,066,318 | |
10.09 | 364,478 | 6,253 | 36,835,738 | 1,072,571 | |
10.10 | 374,818 | 5,806 | 37,210,556 | 1,078,377 | |
10.11 | 368,535 | 4,718 | 37,579,091 | 1,083,095 | |
10.12 | 258,641 | 3,731 | 37,837,732 | 1,086,826 | |
10.13 | 285,378 | 4,024 | 38,123,110 | 1,090,850 | |
10.14 | 334,301 | 5,490 | 38,457,411 | 1,096,340 | 러시아, 두 번째 코로나19 백신 '에피박코로나' 공식 승인 |
10.15 | 382,969 | 5,744 | 38,840,380 | 1,102,084 | |
10.16 | 454,755 | 6,339 | 39,295,135 | 1,108,423 | |
10.17 |
395,452 | 5,780 | 39,690,587 | 1,114,203 | 중국, 냉동식품 포장에서 살아있는 코로나19 검출 |
10.18 | 432,868 | 5,660 | 40,123,455 | 1,119,863 | |
10.19 | 249,917 | 3,061 | 40,373,372 | 1,122,924 | |
10.20 | 384,687 | 4,981 | 40,758,059 | 1,127,905 | |
10.21 | 410,975 | 6,556 | 41,169,034 | 1,134,461 | |
10.22 | 429,956 | 6,470 | 41,598,990 | 1,140,931 | |
10.23 | 544,403 | 6,519 | 42,143,393 | 1,147,450 | 미국, 코로나 하루 신규환자 8만명 돌파 |
10.24 | 458,400 | 6,004 | 42,601,793 | 1,153,454 | |
10.25 | 460,707 | 5,115 | 43,062,500 | 1,158,569 | |
10.26 | 397,405 | 4,179 | 43,459,905 | 1,162,748 | |
10.27 | 457,882 | 5,754 | 43,917,787 | 1,168,502 | |
10.28 | 473,875 | 7,229 | 44,391,662 | 1,175,731 | |
10.29 | 522,053 | 6,775 | 44,913,715 | 1,182,506 | |
10.30 | 596,244 | 7,160 | 45,509,959 | 1,189,666 | |
10.31 | 562,009 | 7,415 | 46,071,968 | 1,197,081 |
11월 | 확진 | 사망 | 누적 확진 | 누적 사망 | 주요 내용 |
11.01 | 451,069 | 5,713 | 46,523,037 | 1,202,794 | |
11.02 | 450,303 | 4,661 | 46,973,340 | 1,207,455 | |
11.03 | 498,841 | 6,557 | 47,472,181 | 1,214,012 | |
11.04 | 559,069 | 9,492 | 48,031,250 | 1,223,504 | |
11.05 | 573,521 | 10,192 | 48,604,771 | 1,233,696 | |
11.06 | 604,668 | 8,936 | 49,209,439 | 1,242,632 | |
11.07 | 622,600 | 9,062 | 49,832,039 | 1,251,694 | |
11.08 | 580,935 | 7,002 | 50,412,974 | 1,258,696 | |
11.09 | 481,200 | 5,841 | 50,894,174 | 1,264,537 | 화이자, 코로나 백신 90% 예방효과...연내 2000만명분 생산 가능 |
11.10 | 514,437 | 7,638 | 51,408,611 | 1,272,175 | |
11.11 | 589,367 | 10,784 | 51,997,978 | 1,282,959 | |
11.12 | 617,698 | 9,617 | 52,615,676 | 1,292,576 | |
11.13 | 659,305 | 9,901 | 53,274,981 | 1,302,477 | |
11.14 | 619,165 | 9,819 | 53,894,146 | 1,312,296 | |
11.15 | 599,525 | 8,691 | 54,493,671 | 1,320,987 | |
11.16 | 486,367 | 6,166 | 54,980,038 | 1,327,153 | 모더나, 코로나 백신 94.5% 예방...30일 냉장보관 가능 |
11.17 | 550,334 | 8,586 | 55,530,372 | 1,335,739 | |
11.18 | 194,305 | 3,854 | 55,724,677 | 1,339,593 | |
▼바로가기
한국 코로나19 검사 현황(8월 ~ 현재) (0) | 2020.09.24 |
---|---|
해외 코로나19 주요 일지(발병 ~ 7월) (0) | 2020.06.23 |
코로나19 진행 일지(발생 ~ 펜데믹 선언) (0) | 2020.04.08 |